| Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO - Euronext Paris | 03/03/2026 11:30 | |||
|
Dernier cours 9 200,00 € |
Var. j-1 0,00 € |
Ouverture 9 200,00 € |
+Haut 9 200,00 € |
+Bas 9 200,00 € |
|
Var. j-1% 0,00 % |
Clôture préc. 9 200,00 € |
Volume 1 |
Capitalisation 2 449 040 000 € |
|
| Société Industrielle et Financière de l'Artois | 03/03/2026 11:30 |
| Dernier cours | 9 200,000 € |
| Ouverture | 9 200,000 € |
| Clôture préc. | 9 200,000 € |
| Var. J-1 (%) | 0,00% |
| Var. J-1 (€) | 0,00€ |
| +Haut | 9 200,000 € |
| +Bas | 9 200,000 € |
| Volume | 1 |
| Capitalisation | 2 449 040 000 € |
| Perf. année | +6,98% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mardi 03/03/2026 | 9 200,00 € |
0,00 % |
| Lundi 02/03/2026 | 9 200,00 € |
+4,55 % |
| Mercredi 25/02/2026 | 8 800,00 € |
+3,53 % |
| Mercredi 04/02/2026 | 8 500,00 € |
-1,73 % |
| Lundi 26/01/2026 | 8 650,00 € |
+0,58 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9 200,00 € | 8 800,00 € | +4,55 % |
| 1 mois | 9 200,00 € | 8 500,00 € | +8,24 % |
| 3 mois | 9 200,00 € | 8 500,00 € | +6,98 % |
| 6 mois | 9 200,00 € | 8 400,00 € | +2,22 % |
| 1er janvier | 9 200,00 € | 8 500,00 € | +6,98 % |
| 1 an | 12 300,00 € | 8 400,00 € | -21,37 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |