Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO - Euronext Paris | 21/10/2025 11:30 | |||
Dernier cours 8 550,00 € |
Var. j-1 +50,00 € |
Ouverture 8 550,00 € |
+Haut 8 550,00 € |
+Bas 8 550,00 € |
Var. j-1% +0,59 % |
Clôture préc. 8 500,00 € |
Volume 1 |
Capitalisation 2 276 010 000 € |
Société Industrielle et Financière de l'Artois | 21/10/2025 11:30 |
Dernier cours | 8 550,000 € |
Ouverture | 8 550,000 € |
Clôture préc. | 8 500,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,59% |
Var. J-1 (€) | +50,00€ |
+Haut | 8 550,000 € |
+Bas | 8 550,000 € |
Volume | 1 |
Capitalisation | 2 276 010 000 € |
Perf. année | -21,56% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Lundi 20/10/2025 | 8 500,00 € |
![]() |
Vendredi 17/10/2025 | 8 650,00 € |
![]() |
Jeudi 02/10/2025 | 9 000,00 € |
![]() |
Mardi 30/09/2025 | 9 000,00 € |
![]() |
Vendredi 26/09/2025 | 9 000,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 8 650,00 € | 8 500,00 € | -1,16 % |
1 mois | 9 000,00 € | 8 500,00 € | -5,00 % |
3 mois | 9 500,00 € | 8 500,00 € | -10,00 % |
6 mois | 9 800,00 € | 8 500,00 € | -10,94 % |
1er janvier | 13 000,00 € | 8 500,00 € | -21,56 % |
1 an | 13 000,00 € | 8 500,00 € | -12,31 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |