| Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO - Euronext Paris | 07/04/2026 16:38 | |||
|
Dernier cours 9 200,00 € |
Var. j-1 +300,00 € |
Ouverture 9 200,00 € |
+Haut 9 200,00 € |
+Bas 9 200,00 € |
|
Var. j-1% +3,37 % |
Clôture préc. 8 900,00 € |
Volume 2 |
Capitalisation 2 449 040 000 € |
|
| Société Industrielle et Financière de l'Artois | 07/04/2026 16:38 |
| Dernier cours | 9 200,000 € |
| Ouverture | 9 200,000 € |
| Clôture préc. | 8 900,000 € |
| Var. J-1 (%) | +3,37% |
| Var. J-1 (€) | +300,00€ |
| +Haut | 9 200,000 € |
| +Bas | 9 200,000 € |
| Volume | 2 |
| Capitalisation | 2 449 040 000 € |
| Perf. année | +6,98% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mardi 07/04/2026 | 9 200,00 € |
+3,37 % |
| Vendredi 27/03/2026 | 8 900,00 € |
0,00 % |
| Mardi 24/03/2026 | 8 900,00 € |
+4,09 % |
| Lundi 16/03/2026 | 8 550,00 € |
-0,58 % |
| Vendredi 13/03/2026 | 8 600,00 € |
-1,15 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9 200,00 € | 9 200,00 € | +0,00 % |
| 1 mois | 9 200,00 € | 8 550,00 € | +2,22 % |
| 3 mois | 9 200,00 € | 8 500,00 € | +6,98 % |
| 6 mois | 9 200,00 € | 8 400,00 € | +6,36 % |
| 1er janvier | 9 200,00 € | 8 500,00 € | +6,98 % |
| 1 an | 10 900,00 € | 8 400,00 € | -14,02 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |