| Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO - Euronext Paris | 22/10/2025 14:56 | |||
|
Dernier cours 8 650,00 € |
Var. j-1 0,00 € |
Ouverture 8 650,00 € |
+Haut 8 650,00 € |
+Bas 8 650,00 € |
|
Var. j-1% 0,00 % |
Clôture préc. 8 650,00 € |
Volume 10 |
Capitalisation 2 302 630 000 € |
|
| Société Industrielle et Financière de l'Artois | 22/10/2025 14:56 |
| Dernier cours | 8 650,000 € |
| Ouverture | 8 650,000 € |
| Clôture préc. | 8 650,000 € |
| Var. J-1 (%) | 0,00% |
| Var. J-1 (€) | 0,00€ |
| +Haut | 8 650,000 € |
| +Bas | 8 650,000 € |
| Volume | 10 |
| Capitalisation | 2 302 630 000 € |
| Perf. année | -20,64% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mercredi 22/10/2025 | 8 650,00 € |
+1,17 % |
| Mardi 21/10/2025 | 8 550,00 € |
+0,59 % |
| Lundi 20/10/2025 | 8 500,00 € |
-1,73 % |
| Vendredi 17/10/2025 | 8 650,00 € |
-3,89 % |
| Jeudi 02/10/2025 | 9 000,00 € |
0,00 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8 650,00 € | 8 500,00 € | +0,00 % |
| 1 mois | 9 000,00 € | 8 500,00 € | -3,89 % |
| 3 mois | 9 500,00 € | 8 500,00 € | -8,95 % |
| 6 mois | 9 800,00 € | 8 500,00 € | -9,90 % |
| 1er janvier | 13 000,00 € | 8 500,00 € | -20,64 % |
| 1 an | 13 000,00 € | 8 500,00 € | -9,90 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |